Kulkas 1 pintu selalu punya daya tarik tersendiri bagi ibu rumah tangga. Meskipun masih kalah mentereng jika dibandingkan dengan kulkas 2 pintu tapi tetap saja harganya yang lebih murah membuatnya punya daya tarik yang kuat bagi ibu-ibu rumah tangga. Fungsinya dan performanya tidak jauh dari kulkas 2 pintu tapi harganya jauh di bawahnya. Ada yang bilang mau dua pintu atau satu pintu ngga jadi masalah yang penting adalah fitur dan kualitas kulkas tersebut bagus dan awet bertahun-tahun. Kalau penulis boleh saran dengan budget yang sama lebih baik beli kulkas 1 pintu buatan korea (samsung, LG) daripada kulkas dua pintu tapi buatan china. Toh dua atau satu pintu cuma desain. Berikut sajian harga kulkas 1 pintu untuk bulan juli 2014, semoga bisa jadi tambahan referensi bagi ibu rumah tangga dimanapun berada.
Daftar Harga Kulkas 1 Pintu Juli 2014
Tipe Kulkas | Spesifikasi dan Fitur | Harga |
---|---|---|
Kulkas 1 Pintu LG | ||
LG GC-051SA | 46 Liter Portable refrigerator | Rp1.298.000 |
LG GN-Y201SL | 170 Liter, Semi Auto Defrost, Direct Cooling | Rp1.923.000 |
LG GN-Y201SP | 170 Liter, Semi Auto Defrost, Direct Cooling | Rp1.993.000 |
LG GN-Y204RL | 170 Liter Semi Auto Defrost, Direct Cooling | Rp2.287.000 |
LG GN-Y331SL | 200 Liter, Semi Auto Defrost, Direct Cooling | Rp2.143.000 |
Kulkas 1 Pintu Toshiba | ||
Toshiba GR-N9P | 70 Liter, Portable, Ultra Direct Cooling, Glacio XD7 | Rp1.331.000 |
Toshiba GR-N155BC | 120 Liter, Glacio XD7 | Rp1.481.000 |
Toshiba GR-N185BCH | 160 Liter, Glacio XD7 | Rp1.641.000 |
Toshiba GR-N189GH | 160 Liter, Ultra Direct Cooling , Maxi Freezer | Rp1.731.000 |
Toshiba GR-Y188GD | 160 Liter, Glacio Diva | Rp1.891.000 |
Toshiba GR-N195C | 165 Liter, Glacio XD7 | Rp1.731.000 |
Toshiba GR-N199GH | 165 Liter, Ultra Direct Cooling , Maxi Freezer | Rp1.881.000 |
Toshiba GR-N175BC | 150 Liter, Glacio XD7 | Rp1.531.000 |
Toshiba GR-Y178GD | 150 Liter, Glacio Diva | Rp1.731.000 |
Kulkas 1 Pintu Electrolux | ||
Electrolux ERM-1500PB | 154 Liter, Semi Auto Defrost, Voltase Rendah | Rp1.710.000 |
Electrolux ERM-1800PB | 179 Liter, Semi Auto Defrost, Voltase Rendah | Rp1.810.000 |
Kulkas 1 Pintu Panasonic | ||
Panasonic NR-A172D-ST | 155 Liter, Alowa Plus, Warna: Stainless | Rp1.518.000 |
Panasonic NR-A192D-ST | 164 Liter, Alowa Plus, Warna: Stainless | Rp1.565.000 |
Panasonic NR-A192GH | 164 Liter, Alowa Plus, Removable Ice Twister | Rp1.691.000 |
Panasonic NR-A192M | 164 Liter, Alowa Plus, Warna: Orange, Night Biru & Savanna Hijau | Rp1.693.000 |
Panasonic NR-A192S | 164 Liter, Alowa Plus, Warna: Moccachino, Black coffee hairline | Rp1.673.000 |
Panasonic NR-A172M | 155 Liter, Alowa Plus, Warna: Orange, Night Biru & Savanna Hijau | Rp1.583.000 |
Panasonic NR-A172S | 155 Liter, Alowa Plus, Warna: Moccachino, Black coffee hairline | Rp1.583.000 |
Kulkas 1 Pintu Sharp | ||
Sharp SJ-S200T-RD | SAMURAI series, 170 Liter, Anti Bakteri, Semi Auto Defrost | Rp1.921.000 |
Sharp SJ-17MKII | 170lt, Voltase Rendah, Gripless Handle | Rp1.541.000 |
Sharp SJ-19MKII | 170lt, Voltase Rendah, Gripless Handle | Rp1.731.000 |
Sharp SJ-G191T | 170 Liter, Lemon Series Refrigerator, Voltase Rendah | Rp1.831.000 |
Sharp SJ-S170T-RD | SAMURAI series, 160 Liter, Anti Bakteri, Semi Auto Defrost | Rp1.781.000 |
Sharp SJ-S190T-RD | SAMURAI series, 170 Liter, Anti Bakteri, Semi Auto Defrost | Rp1.881.000 |
Kulkas 1 Pintu Sanyo | ||
Sanyo SR-D187MR | 505x520x1135mm, SR=Silver Merah/ SB=Silver Biru/SS=Silver | Rp1.578.000 |
Sanyo SR-D217MR | 505x520x1285mm, SR=Silver Merah/ SB=Silver Biru/SS=Silver | Rp1.721.000 |
Dari semua kulkas satu pintu di atas, silahkan pilih mana yang paling pas dengan kebutuhan anda di rumah. Hindari kulkas yang berlebih yang sebenarnya tidak atau belum anda perlukan. Jangan lupa pastikan voltasenya mencukupi dengan daya listrik di rumah anda kalau bisa yang hemat listrik dan ramah lingkungan. Harga Kulkas 1 Pintu yang tercantum di atas masih mungkin ada perbedaan dengan harga yang anda jumpai di pasar so telitilah dalam membeli. Semoga bermanfaat. :D