Untuk itu mari kita lihat info selengkapnya Daftar Harga Tv Led Sony Oktober 2013, yang bisa anda simak dibawah ini
Daftar Harga Tv Led Sony Oktober 2013
Tipe | Fitur | Harga |
---|---|---|
SONY KLV-32BX311 | 32? HD Ready, 1HDMI, USB | 2.770.000,- |
SONY KLV-32BX320 | 32? HD Ready, 2HDMI, USB | 2.830.000,- |
SONY KLV-32BX350 | 32? HD Ready, Clear resolution enhancer, 2 x HDMI, USB, lis silver | 2.830.000,- |
SONY KLV-32BX35A | 32? HD Ready, Clear resolution enhancer, 2 x HDMI, USB, lis hitam | 2.830.000,- |
SONY KLD-32CX520 | 32? Full HD LCD TV, Skype ready, BRAVIA Internet Video & BRAVIA Internet Widget | 3.990.000,- |
SONY KLV-40BX320 | 40? HD Ready, 2HDMI, USB | 5.190.000,- |
SONY KLV-40BX350 | 40? HD Ready, Clear resolution enhancer, 2 x HDMI, USB |
5.360.000,- |
SONY KLV-40BX420 | 40? Full HD LCD TV, New Intelligent Picture Plus creates a superior contrast between dark and bright scenes | 5.170.000,- |
SONY KDL-40CX520 | 40? Full HD LCD TV, Skype ready, BRAVIA Internet Video | 5.860.000,- |
SONY KDL-46CX520 | 46? Full HD LCD TV, Skype ready, BRAVIA Internet Video& BRAVIA Internet Widgets | 8.700.000,- |
TOSHIBA 24PB2 | 24? HD Ready LCD TV, Toshiba Regza PowerBooster series, HDMI, USB Input | 1.850.000,- |
TOSHIBA 32PB1 | 32? HD Ready LCD TV, Toshiba Regza Power Booster series | 2.630.000,- |
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentang Daftar Harga Tv Led Sony Oktober 2013, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga Tv Lcd LG Oktober 2013