Langsung saja silahkan simak info Daftar Harga Tv Lcd LG Oktober 2013, selengkapnya dibawah ini
Daftar Harga Tv Lcd LG Oktober 2013
Tipe | Fitur | Harga |
---|---|---|
LG 22CS410 | 22" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcast system, 3 picture mode, HDMI, USB |
Rp 1.680.000,- |
LG 22CS460 | 22" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Digital broadcast system, 8 picture mode, HDMI, USB</ td> | Rp 1.890.000,- |
LG 32CS410 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcast system, 3 picture mode, HDMI, USB |
Rp 2.830.000,- |
LG 32CS460 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, 2 x HDMI, USB & PC Input | Rp 2.850.000,- |
LG 42CS460 | 42" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, 2 x HDMI, USB & PC Input | Rp 5.560.000,- |
LG 22LK230 | 22" HD Ready LCD TV, 1 X HDMI | Rp 1.470.000,- |
LG 22LK310 | 22" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | Rp 1.540.000,- |
LG 22LK311 | 22" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | Rp 1.540.000,- |
LG 26LK310 | 26" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | Rp 2.460.000,- |
LG 26LK311 | 26" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | Rp 2.460.000,- |
LG 32LK310 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | Rp 2.720.000,- |
LG 32LK311 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | Rp 2.730.000,- |
LG 32LK313 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog broadcasting system | Rp 2.680.000,- |
LG 32LK330 | 32" HD Ready LCD TV, Smart Energy Saving, Analog & Digital broadcasting system | Rp 2.830.000,- |
LG 32LK410 | 32" Full HD LCD TV, 100.000:1 Dynamic Contrast Ratio, Analog broadcasting system | Rp 3.120.000,- |
LG 32LK450 | 32" Full HD LCD TV, 100.000:1 Dynamic Contrast Ratio | Rp 2.990.000,- |
LG 32LK455C | 32" Full HD LCD Commercial TV, Hotel Mode, Analog & Digital broadcasting system | Rp 3.170.000,- |
LG 42LK410 | 42" Full HD LCD TV, 100.000:1 Dynamic Contrast Ratio, Analog broadcasting system | Rp 5.890.000,- |
LG 42LK450 | 42" Full HD LCD TV, 100.000:1 Dynamic Contrast Ratio | Rp 5.670.000,- |
LG 42LK455C | 42'' Full HD LCD Commercial TV, Hotel Mode, Analog & Digital broadcasting system | Rp 5.500.000,- |
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentangDaftar Harga Tv Lcd LG Oktober 2013, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga Mesin Cuci Electrolux Oktober 2013