Daftar Harga Mesin Pemanas Air - Dulu ketika kita ingin madi dengan air hangat kita harus merebus air terlebih dahulu. Cukup merepotkan karena memakan waktu lama. Di era modern sekarang telah banyak inovasi alat rumah tangga salah satunya adalah mesin pemanas air otomatis (Water Heater).
Mesin ini pertama kali ditemukan oleh Maughan, seorang berkebangsaan Inggris pada tahun 1870-an. Mesin pemanas air otomatis banyak digunakan dihotel-hotel atau rumah mewah. Menurut sumber panasnya, mesin ini dibagi menjadi 2, pemanas air listrik dan pemanas air gas. Pada pemanas air gas prinsipnya kita punya gas yang dipanaskan (suhu tinggi) kemudian air dialirkan melalui gas tersebut. Alat ini ada yang bertangki ada pula yang tidak (Tankless) Buat anda yang ingin mencari harga mesin pemanas air, berikut harga pemanas air yang pasarharga kumpulkan
MESIN PEMANAS AIR LISTRIK | ||||
---|---|---|---|---|
NO | MERK | TIPE | SPESIFIKASI | HARGA (KISARAN) |
1 | Modena | ES-100V TONDO | 100 liter, Thermostat Ganda, Maksimal suhu: 75ºC | Rp2.269.000 |
2 | Modena | ES-80V TONDO | 80 liter, Thermostat Ganda, Maksimal suhu: 75ºC | Rp2.069.000 |
3 | Modena | ES-30 QUANDRA | 30 liter, Thermostat Ganda, Maksimal suhu: 75ºC | Rp1.829.000 |
4 | Modena | ES-50V TONDO | 50 liter, Thermostat Ganda, Maksimal suhu: 75ºC | Rp1.789.000 |
5 | Modena | ES-15 QUANDRA | 15 liter, Thermostat Ganda, Maksimal suhu: 75ºC | Rp1.559.000 |
6 | Modena | ES-30V TONDO | 35 liter, Thermostat Ganda, Maksimal suhu: 75ºC | Rp1.539.000 |
7 | Modena | ES-15A UNICA | 15 liter, Thermostat Ganda, Maksimal suhu: 75ºC | Rp1.389.000 |
8 | Modena | ES-10A UNICA | 10 liter, Thermostat Ganda, Maksimal suhu: 75ºC | Rp1.179.000 |
9 | Ariston | Ti SHAPE 100VE | 100liter, Coating:Titanium enamel Magnesium anoda | Rp4.089.000 |
10 | Ariston | Ti SHAPE 80VE | 80liter, Coating:Titanium enamel Magnesium anoda | Rp3.737.000 |
11 | Ariston | PRO ECO 100V/H | 100liter, Maksimal 80ºC, 20% Hemat Energi, V=Vertical / H=Horizontal | Rp3.659.000 |
12 | Ariston | PRO ECO 80V / H | 80 liter, Maksimal 80ºC, 20% Hemat Energi, V=Vertical / H=Horizontal | Rp3.439.000 |
13 | Ariston | Ti100R | 100 liter, tangki pengaman titanium, ELCB alat pengaman | Rp3.341.000 |
14 | Ariston | Ti SHAPE 50VE | 50liter, Coating:Titanium enamel Magnesium anoda | Rp3.247.000 |
15 | Ariston | PRO ECO 50V | 50 liter, Maksimal 80ºC, 20% Hemat Energi | Rp3.049.000 |
16 | Ariston | Ti 80R | 80 liter, tangki pengaman titanium, ELCBalat pengaman | Rp2.997.000 |
17 | Ariston | PRO-R 100V | 100 liter, Maksimal suhu: 75ºC, Hemat Energi 10% | Rp2.989.000 |
18 | Ariston | Ti 50R | 50 liter, tangki pengaman titanium, ELCBalat pengaman | Rp2.782.000 |
19 | Ariston | PRO-R 80V | 80 liter, Maksimal suhu: 75ºC, Hemat Energi 10% | Rp2.759.000 |
20 | Ariston | T i SHAPE 30 | 30 liter, Coating:Titanium enamel Magnesium anoda | Rp2.637.000 |
21 | Ariston | BELLO A2422E | Instant electronic water heater, termasuk. hand shower | Rp2.551.000 |
22 | Ariston | T i PRO 30 | 30 liter, Titanium ditambah tangkii pelindung, ELCB alat pengaman | Rp2.539.000 |
23 | Ariston | PRO-R 50V | 50 liter, Maksimal suhu: 75ºC, Hemat Energi 10% | Rp2.389.000 |
24 | Ariston | T i SHAPE15 | 15 liter, Coating:Titanium enamel Magnesium anoda | Rp2.381.000 |
25 | Ariston | T i PRO 15 | 15 liter, tangki pengaman titanium, ELCB (earth leakage circuit breaker) alat pengaman | Rp2.189.000 |
26 | Ariston | STAR 30 | 30 liter, Maksimal suhu: 75ºC | Rp2.079.000 |
27 | Ariston | Classico A2422E | Instant electronic water heater, termasuk. hand shower | Rp1.889.000 |
28 | Ariston | STAR 15 | 15 liter, Maksimal suhu: 75ºC | Rp1.789.000 |
29 | Domo | DA-3015 | 15 liter, Thermostat Ganda, Maksimal suhu: 75ºC | Rp1.184.000 |
30 | Rinnai | REH-100H | 100 liter, Titanium tangki, ELCB (earth leakage circuit breaker), Over heating alat pengaman, Over pressure alat pengaman, Vertical | Rp2.734.000 |
31 | Rinnai | REH-100V | 100 liter, Titanium tangki, ELCB (earth leakage circuit breaker), Over heating alat pengaman, Over pressure alat pengaman, Vertical | Rp2.734.000 |
32 | Rinnai | REH-80H | 80 liter, Titanium tangki, ELCB (earth leakage circuit breaker), Over heating alat pengaman, Over pressure alat pengaman, Horizontal | Rp2.544.000 |
33 | Rinnai | REH-80V | 80 liter, Titanium tangki, ELCB (earth leakage circuit breaker), Over heating alat pengaman, Over pressure alat pengaman, Vertical | Rp2.544.000 |
34 | Rinnai | REH-50H | 50 liter, Titanium tangki, ELCB (earth leakage circuit breaker), Over heating alat pengaman, Over pressure alat pengaman, Horizontal | Rp2.144.000 |
35 | Rinnai | REH-50V | 50 liter, Titanium tangki, ELCB (earth leakage circuit breaker), Over heating alat pengaman, Over pressure alat pengaman, Vertical | Rp2.144.000 |
36 | Rinnai | REH-30H | 30 liter, Titanium tangki, ELCB (earth leakage circuit breaker), alat pengaman suhu yang terlalu tinggi dan tekanan yang terlalu besar | Rp1.754.000 |
37 | Rinnai | REH-30V | 30 liter, Titanium tangki, ELCB (earth leakage circuit breaker), Over heating alat pengaman, Over pressure alat pengaman, Vertical | Rp1.754.000 |
38 | Rinnai | REH-15 | 15 liter, Titanium tangki, ELCB (earth leakage circuit breaker), Over heating alat pengaman, Over pressure alat pengaman | Rp1.444.000 |
39 | Gainsborough | GH-30T | 30 liter, ELCB (earth leakage circuit breaker) alat pengaman | Rp1.894.000 |
40 | Gainsborough | GH-20T | 20 liter, ELCB (earth leakage circuit breaker) alat pengaman | Rp1.594.000 |
41 | Gainsborough | GH-12T | 12 liter, ELCB (earth leakage circuit breaker) alat pengaman | Rp1.428.000 |
MESIN PEMANAS AIR GAS | ||||
NO | MERK | TIPE | SPESIFIKASI | HARGA (KISARAN) |
1 | Gainsborough | GGH-590D | Pemanas air gas: 5 lt | Rp954.000 |
2 | Gainsborough | 699-MDZ | Pemanas air gas: 6 lt | Rp1.089.000 |
3 | Gainsborough | GG-808DS | Pemanas air gas: 8 liter, Body tahan karat (stainless steel) | Rp1.364.000 |
4 | Modena | Gi-6 | Pemanas air gas: 6 liter, Maksimal suhu: 65ºC, warna: white | Rp989.000 |
5 | Modena | Gi-6S | Pemanas air gas: 6 liter, Maksimal suhu: 65ºC, warna: Inox | Rp1.159.000 |
6 | Modena | Gi-10S | Pemanas air gas: 6 liter, Maksimal suhu: 65ºC, warna: Inox | Rp1.979.000 |
7 | Paloma | PH-5RX | Pemanas air gas: 5 liter, produk asli Japan | Rp2.274.000 |
8 | Rinnai | REU-5CFB | Pemanas air gas: 5 liter, produk asli Indonesia | Rp1.234.000 |
9 | Rinnai | REU-55RTB | Pemanas air gas: 5 liter, Double overheating sensor, 20 minutes auto cut off, alat pengaman, produk asli Japan | Rp2.684.000 |
10 | Wasser | WH-506A | Pemanas air gas: 5 lt | Rp1.239.000 |
Demikian tadi daftar harga mesin pemanas air (water heater) baik yang pakai listrik maupun pakai gas. Semoga bermanfaat. Bijaklah dalam memilih mesin pemanas air anda dan tentunya keamanan menjadi hal pertama yang harus diperhatikan. Lihat pedoman penggunaan dan ikuti petunjuknya.
daftar harga dikutip dari selcet.co.id dan beberapa sumber lain.