Dibwah ini ada beberapa tipe processor AMD yang bisa anda piloh sesuai kebutuhan, untuk itu langsung saja anda simak info Daftar Harga Processor AMD Oktober 2013 slengkapnya dibawah ini
Daftar Harga Processor AMD Oktober 2013
Type & Merk | Harga Terbaru |
---|---|
HARGA AMD ATHLON II X4 631 ( 2.6Ghz, Cache 4MB, 100W, 4 Core )(Box) | Rp. 485.000,- |
HARGA AMD ATHLON II X4 641 ( 2.8Ghz, Cache 4MB, 100W, 4 Core )(Box) | Rp. 641.000,- |
HARGA AMD ATHLON II X4 651 ( 3.0Ghz, Cache 4MB, 100W, 4 Core )(Box) | Rp. 689.000,- |
HARGA AMD A4-3300 (Radeon HD6410D) ( 2.5Ghz, Cache 1MB 65W, 2 Core )(Box) | Rp. 378.000,- |
HARGA AMD A4-3400 (Radeon HD6410D) ( 2.7Ghz, Cache 1MB, 65W, 2 Core )(Box) | Rp. 417.000,- |
HARGA AMD A6-3500 (Radeon HD6530D) ( 2.1Ghz, Cache 3MB, 65W, 3 Core )(Box) | Rp. 650.000,- |
HARGA AMD A6-3650 (Radeon HD6530D) ( 2.6Ghz, Cache 4MB, 100W, 3 Core )(Box) | Rp. 747.000,- |
HARGA AMD A6-3670K (Radeon HD6530D) ( 2.7Ghz, Cache 4MB, 100W, 4 Core )(Box) | Rp. 796.000,- |
HARGA AMD A8-3850 (Radeon HD6550D) ( 2.9Ghz, Cache 4MB, 100W, 4 Core )(Box) | Rp. 913.000,- |
HARGA AMD A8-3870K (Radeon HD6550D) ( 3.0Ghz, Cache 4MB, 100W, 4 Core ) (Box) | Rp. 952.000,- |
HARGA AMD SEMPRON 130 ( 2.6Ghz, 45W ) (Tray) | Rp. 223.000,- |
HARGA AMD SEMPRON 140 ( 2.7Ghz, 45W ) (Box) | Rp. 329.000,- |
HARGA AMD SEMPRON 145 ( 2.8Ghz, 45W ) (Box) | Rp. 339.000,- |
HARGA AMD SEMPRON 190 ( 2.5Ghz, 45W ) (Box) | Rp. 364.000,- |
HARGA AMD ATHLON II X2 250 ( 3.0Ghz, Cache 2MB, 65W ) (Tray) | Rp. 439.000,- |
HARGA AMD ATHLON II X2 260 ( 3.2Ghz, Cache 2MB, 65W ) (Box) | Rp. 466.000,- |
HARGA AMD ATHLON II X2 260 ( 3.2Ghz, Cache 2MB, 65W ) (Tray) | Rp. 466.000,- |
HARGA AMD ATHLON II X2 270 ( 3.4Ghz, Cache 2MB, 65W ) (Box) | Rp. 475.000,- |
HARGA AMD ATHLON II X3 455 ( 3.3Ghz, Cache 1.5MB, 95W ) (Box) | Rp. 631.000,- |
HARGA AMD PHENOM II X2 555 3.2Ghz, Cache 6MB, 80W, Black Edition ) (Box) | Rp. 757.000,- |
HARGA AMD Zambezi FX-4100 ( 3.6Ghz, Cache 8MB, 95W, 4 Core ) (Box) | Rp. 1.020.000,- |
HARGA AMD Zambezi FX-4130 ( 3.8Ghz, Cache 8MB, 95W, 4 Core ) (Box) | Rp. 1.029.000,- |
HARGA AMD Zambezi FX-6100 ( 3.3Ghz, Cache 8MB, 95W, 6 Core ) (Box) | Rp. 1.078.000,- |
HARGA AMD Zambezi FX-8120 ( 3.1Ghz, Cache 8MB, 125W, 8 Core ) (Box) | Rp. 1.525.000,- |
HARGA AMD Zambezi FX-8150 ( 3.6Ghz, Cache 8MB, 125W, 8 Core ) (Box) | Rp. 1.817.000,- |
HARGA AMD Zambezi FX-8150 Liquid Cooling ( 3.6Ghz, Cache 8MB, 125W, 8 Core ) (Box) | Rp. 2.448.000,- |
HARGA AMD Vishera FX-4300 ( 3.8Ghz, Cache 4MB, 95W, 8 Core ) (Box) | Rp. 1.214.000,- |
HARGA AMD Vishera FX-6200 ( 3.8Ghz, Cache 8MB, 125W, 6 Core ) (Box) | Rp. 1.340.000,- |
HARGA AMD Vishera FX-6300 ( 3.5Ghz Cache 8MB 95W AM3+ 6 Core ) (Box) | Rp. 1.292.000,- |
HARGA AMD Vishera FX-8320 ( 3.5Ghz, Cache 8MB, 125W, 8 Core ) (Box) | Rp. 1.661.000,- |
HARGA AMD Vishera FX-8350 ( 4.0Ghz, Cache 8MB, 95W, 8 Core ) (Box) | Rp. 1.914.000,- |
HARGA PROCESSOR AMD A4-5300B (Radeon HD7480D) 3.4Ghz Cache 1MB 65W Socket FM2 | Rp. 504.000,- |
HARGA PROCESSOR AMD A6-5400B (Radeon HD7540D) 3.6Ghz Cache 1MB 65W Socket FM2 | Rp. 699.000,- |
HARGA PROCESSOR AMD A8-5600K (Radeon HD7560D) 3.6Ghz Cache 4MB 100W Socket FM2 | Rp. 1.039.000,- |
HARGA PROCESSOR AMD A10-5800K (Radeon HD7660D) 3.8Ghz Cache 4MB 100W Socket FM2 | Rp. 1.253.000 |
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentang Daftar Harga Processor AMD Oktober 2013, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga Ram DDR3 Oktober 2013