Nah lngsung saja untuk anda yang ingin melihat info Daftar Harga TV Plasma 3D Murah Terbaru 2013, selengkapnay bisa dilihat data tabale harga dibawah ini
Daftar Harga TV Plasma 3D Murah Terbaru 2013
Type & Merk | Spesifikasi | Harga Terbaru |
---|---|---|
TV Plasma LG 42PM4700 | 42" 3D-Smart Plasma TV, 600Hz MAX Sub-Field Driving, 3 HDMI, 2 USB port | Rp. 5.860.000,- |
TV Plasma LG 50PM4700 | 50" 3D-Smart Plasma TV, 600Hz MAX Sub-Field Driving, 3 HDMI, 2 USB port | Rp. 9.170.000,- |
TV Plasma LG 42PW450 | 42" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | Rp. 5.490.000,- |
TV Plasma LG 50PW450 | 50" 3D-Plasma TV, 3 HDMI, Wide 3D Viewing Angle, 600Hz MAX Sub-Field Driving, incl: 1 pair 3D glasses | Rp. 9.690.000,- |
TV Plasma PANASONIC TH-P42UT30G | 42" Full HD 3D with 2 Pairs of 3D Glasses Included | Rp. 7.580.000,- |
TV Plasma PANASONIC TH-P50XT50G | 50" 3D - SMART Plasma TV | Rp. 10.670.000,- |
TV Plasma PANASONIC TH-P50UT50G | 50" Full HD 3D - SMART Plasma TV | Rp. 11.960.000,- |
TV Plasma SAMSUNG PS-43E490 | 43", 3D - HD Plasma TV 6.060.000,- | |
TV Plasma SAMSUNG PS-51E490 | 51", 3D - HD Plasma TV, | Rp. 10.170.000,- |
TV Plasma SAMSUNG PS-43D490 | 43", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | Rp. 5.850.000,- |
TV Plasma SAMSUNG PS-51D490 | 51", 3D - HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | Rp. 9.890.000,- |
TV Plasma SAMSUNG PS-51D550 | 51", 3D - Full HD Plasma TV, Wide Colour Enhancer Plus, Mega DCR Dynamic Contrast Ratio, incl: 1pair 3D glasses | Rp. 11.420.000,- |
TV Plasma SAMSUNG PS-64D8000 | 64", 3D - Full HD SMART TV | Rp. 31.350.000,- |
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentangDaftar Harga TV Plasma 3D Murah Terbaru 2013, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga TV Tuner Murah Terbaru September 2013