Berikut info selengkapnya Daftar Harga Proyektor NEC Terbaru, bisa anda simak dibawah ini
Daftar Harga Proyektor NEC Oktober 2013
Tipe Proyektor | Harga Terbaru | Spesifikasi |
---|---|---|
Proyektor NEC NP-V230G | Rp. 3.775.000,- | 2300 ANSI Lumens, SVGA (800x600), DLP, 2.5Kg |
Proyektor NEC NP-V230X | Rp. 4.350.000,- | 2300 ANSI Lumens, XGA (1024x768), DLP, 2.5Kg |
Proyektor NEC NP-V280G | Rp. 4.310.000,- | 2800 ANSI Lumens, SVGA (800x600), DLP, 2.5Kg |
Proyektor NEC NP-V260X | Rp. 4.650.000,- | 2600 ANSI Lumens, XGA (1024x768), DLP, 2.5Kg |
Proyektor NEC NP-V300X | Rp. 6.175.000,- | 300 ANSI Lumens, XGA (1024x768), DLP, 2.5Kg |
Proyektor NEC NP-54 | Rp. 11.450.000,- | 2600 ANSI Lumens, XGA (1024x768), DLP, 1.6Kg |
Proyektor NEC NP-63 | Rp. 11.520.000,- | 300ANSI Lumens, XGA (1024x768), DLP, 1.7Kg |
Proyektor NEC NP-64 | Rp. 12.550.000,- | 300 ANSI Lumens, XGA (1024x768), DLP, USB Viewer, 1.7Kg |
Proyektor NEC NP-300X | Rp. 17.600.000,- | 300 ANSI Lumens, XGA (1024x768), LCD, 6.5Kg |
Proyektor NEC NP-U250X | Rp. 15.000.000,- | 2500 ANSI Lumens, XGA (1024x768), LCD, 6.5Kg |
Proyektor NEC NP-U310W | Rp. 20.100.000,- | 3100 ANSI Lumens, WXGA (1280x800), LCD, 6.5Kg |
Proyektor NEC M-230X | Rp. 6.050.000,- | 2300 ANSI Lumens, XGA (1024x768), LCD, 2.9Kg |
Proyektor NEC M-260X | Rp. 6.650.000,- | 2600 ANSI Lumens, XGA (1024x768), LCD, 2.9Kg |
Proyektor NEC M-300X | Rp. 7.400.000,- | 3000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), LCD, 2.9Kg |
Proyektor NEC M-350X | Rp. 10.050.000,- | 3500 ANSI Lumens, XGA (1024x768), LCD, 2.9Kg |
Proyektor NEC M-300W | Rp. 9.150.000,- | 3000 ANSI Lumens, WXGA (1280x800), LCD, 2.9Kg |
Proyektor NEC M-420X | Rp. 14.300.000,- | 4200 ANSI Lumens, XGA (1024x768), LCD, 2.9Kg |
Proyektor NEC M-300XSG | Rp. 11.600.000,- | 3000 ANSI Lumens, XGA (1024x768), LCD, Wired LAN, USB Viewer, 4Kg |
Proyektor NEC M-350XSG | Rp. 13.75.000,- | 3500 ANSI Lumens, XGA (1024x768), LCD, Wired LAN, USB Viewer, 4Kg |
Proyektor NEC M-300WSG | Rp. 11.900.000,- | 3000 ANSI Lumens, WXGA (1280x800), LCD, Wired LAN, USB Viewer, 4Kg |
Proyektor NEC P-350XG | Rp. 14.050.000,- | 3500 ANSI Lumens, XGA (1024x768), LCD, Wired LAN, USB Viewer, 3.9Kg |
Proyektor NEC P-420XG | Rp. 18.200.000,- | 4200 ANSI Lumens, XGA (1024x768), LCD, Wired LAN, USB Viewer, 3.9Kg |
Proyektor NEC P-350WG | Rp. 14.600.000,- | 3500 ANSI Lumens, WXGA (1280x800), LCD, Wired LAN, USB Viewer, 3.9Kg |
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentang Daftar Harga Proyektor NEC Oktober 2013, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga AC Sharp Murah Terbaru