Berikut Daftar Harga Genset Honda Terbaru 2013, lengkap dengan tipe yanmg beredar di pasaran, sera kapasitas, harga terbarunya.
Daftar Harga Genset Honda Terbaru 2013
TYPE | KAPASITAS | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
Bensin Campur | |||
HL-1200 LX | 700 Watt | Rp. 1.000.000,- | warna biru, manual start |
Bensin Murni | |||
HL-1500 LX | 1000 Watt | Rp. 2.295.000,- | warna kuning, manual start |
HL-3500 LX | 2500 Watt | Rp. 4.192.000,- | warna kuning, electric start |
HL-4500 LX | 3500 Watt | Rp. 4.667.000,- | warna kuning, electric start |
HL-9000 LX | 5500 Watt | Rp. 7.700.000,- | warna merah, electric start |
HL-9900 LX | 6500 Watt | Rp. 8.617.000,- | warna ,erah, electric start |
Highlander Honda Open Type | |||
SF-2900 DX | 2200 Watt | Rp. 6.125.000,- | warna merah, manual start |
SF-2900 DXE | 2200 Watt | Rp. 6.825.000,- | warna merah, electric start |
SF-7000 DXE | 5500 Watt | Rp. 13.825.000,- | warna merah, electric start |
SF-11500 DXE | 9500 Watt | Rp. 44.634.000,- | warna merah, electric start |
SFT-11500 DXE | 10500 Watt | Rp. 46.350.000,- | warna merah electric start |
Solar Silent | |||
5 GFLDE | 5000 Watt | Rp. 13.200.000,- | electric start, 1 phase |
GAS LPG Open Type | |||
CS-1000 L | 850 Watt | Rp. 4.667.000,- | warna biru, manual start |
CS-2000 L | 2000 Watt | Rp. 6.150.000,- | warna biru, manual start |
CS-3000 L | 3200 Watt | Rp. 11.284.000,- | warna biru, electric start |
CS-5000 L | 5200 Watt | Rp. 12.050.000,- | warna biru, electric start |
Highlander Natural gas NTG Open Type | |||
CS-5000 N | 5200 Watt | Rp. 12.050.000,- | warna biru, electric start |
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentangDaftar Harga Genset Honda Terbaru September 2013, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya.