Daftar Harga Apple iPad Terbaru
Pasar Harga Gadget | ||
---|---|---|
Type Ipad | Harga Ipad | Spesifikasi |
Apple iPad 3 3G + WiFi | Rp.4.800.000,- (16GB) Rp.5.800.000,- (32GB) Rp.6.800.000,- (64GB) | Micro-SIM, 2G, 3G/HSDPA WLAN : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band iOS 4, upgradable to iOS 5.1.1 9.7 inches, 768 x 1024 pixels, LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen CPU 1 GHz Cortex-A8 Apple A4 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | Rp.6.400.000,- (16GB) Rp.7.400.000,- (32GB) Rp.8.400.000,- (64GB) | SIM Micro-SIM, 2G GSM, 3G HSDPA, 4G LTE 9.7 inches, 1536 x 2048 pixels, LED-backlit IPS LCD WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot iOS 6, upgradable to iOS 6.1.2 Dual-core 1.4 GHz Apple A6X |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | Rp.4.300.000,- (16GB) Rp.5.300.000.- (32GB) Rp.6.500.000,- (64GB) | SIM Nano-SIM , 2G GSM, 3G HSDPA, 4G LTE 7.9 inches, 768 x 1024 pixels, LED-backlit IPS LCD Capacitive Touchscreen iOS 6, Tersedia Upgrade ke iOS 6.1.2 Dual-core 1 GHz Cortex-A9 Apple A5 WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
Apple iPad Wi-Fi + 3G | Rp.5.725.000,- (64GB) | SIM Micro-SIM, 2G GSM, 3G HSDPA 9.7 inches, 768 x 1024 pixels, LED-backlit IPS LCD, Capacitive Touchscreen Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band OS iOS 4, upgradable to iOS 5.1.1 1 GHz Cortex-A8 Apple A4 PowerVR SGX535 |
Apple iPad 2 WiFi + 3G | Rp.5.800.000,- (16GB) Rp.3.000.000,- (32GB) (Harga Bekas) Rp.3.990.000,- (64GB) (Harga Bekas) | SIM Micro-SIM WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band 9.7 inchi, 768 x 1024 pixels, LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen iOS 4, tersedia Upgrade ke iOS 6.0 Dual-core 1 GHz Cortex-A9 Chipset Apple A5 |
Apple iPad 3 4G WiFi | Rp.6.250.000,- (16GB) Rp.7.199.000,- (32GB) Rp.8.000.000,- (64GB) | SIM Micro-SIM, 2G GSM, 3G HSDPA, 4G LTE 9.7 inches, 1536 x 2048 pixels, LED-backlit IPS LCD WiFi 802.11 b/g/n iOS 5.1, upgradable to iOS 6.1.2 Dual-core 1 GHz Cortex-A9 Apple A5X |
Apple iPad 4 Wi-Fi | Rp.5.800.000,- (16GB) Rp.6.800.000,- (32GB) Rp.7.800.000,- (64GB) | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band 9.7 inches, 1536 x 2048 pixels, IPS LCD, Capacitive Touchscreen OS iOS 6, upgradable to iOS 6.1.2 Dual-core 1.4 GHz Chipset Apple A6X Non-removable Li-Po 11,560 mAh battery (42.5 Wh) |
Apple iPad Mini WiFi | Rp.3.500.000,- (16GB) Rp.4.500.000,- (32GB) Rp.5.500.000,- (64GB) | 7.9 inci, 768 x 1024 pixels, LED-backlit IPS LCD Capacitive Touchscreen iOS 6, upgradable to iOS 6.1.2 Dual-core 1 GHz Cortex-A9 Apple A5 PowerVR SGX543MP2 WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
Cukup Kali ini ya. Pembahasanya tentang informasi Daftar Harga Apple iPad Terbaru yang sudah kami berikan untuk anda. Semoga informasi diatas bisa bermanfaat untuk anda dan anda merasa terbantu dengan adnaya blog Pasar Harga. Kami mengharapkan anda untuk selalu mengujungi Blog Pasar Harga supaya and mendapatkan informasi harga yang anda cari.
Artikel Terkait Daftar Harga Apple iPad Terbaru