Harga Tablet Samsung - Untuk and yang belum tahu informasi tentang harga table samsung yang terbaru untuk bulan Oktober 2013 ini, maka dari itu blog pasar harga sudha menyusun data lengkap daftar harg samsung dari berbagai tipe tablet yang beredar di pasaran indonesia.
Nah untuk anda yang mungkin akan berencana untuk mebeli tablet produk dari samsung ini sudah seharusnya untuk mengetahui terlebih dahulu erapa harga kisraan table samsung tipe yang anda maksud.
Langsung saja untuk menambah referensi dan informasi mengenai Daftar Harga Tablet Samsung Murah Oktober 2013 Terbaru, anda bisal lihat selengkapnya yang ada dibawah ini
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentangDaftar Harga Tablet Samsung Murah Oktober 2013 Terbaru, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga Hp CSL Oktober 2013
Nah untuk anda yang mungkin akan berencana untuk mebeli tablet produk dari samsung ini sudah seharusnya untuk mengetahui terlebih dahulu erapa harga kisraan table samsung tipe yang anda maksud.
Langsung saja untuk menambah referensi dan informasi mengenai Daftar Harga Tablet Samsung Murah Oktober 2013 Terbaru, anda bisal lihat selengkapnya yang ada dibawah ini
Daftar Harga Tablet Samsung Murah Oktober 2013
Tipe | Harga | Fitur |
---|---|---|
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | Rp 5.500.000 | Harga Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 Jaringan 2G: GSM 850/900/1800/1900 Jaringan 3G: HSDPA 850/900/1900/2100 Ukuran: 210.8 x 135.9 x 8 mm, berat 338 gram Processor: Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 OS: Android v4.1.2 (Jelly Bean) Kamera: Primer: 5MP, Sekunder: 1.3MP Memori: 2GB RAM, Internal 16GB, eksternal up to 32GB Layar: 8 inch 800 x 1280 pixel Batere: Non-removable Li-Ion 4600 mAh |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 | Rp. 5.000.000 | Harga Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800Jaringan 2G: GSM 850/900/1800/1900 Jaringan 3G: HSDPA 850/900/1900/2100 Ukuran: 196.7 x 133 x 7.9 mm, berat 340 gram Processor: Cortex-A9 Dual-core 1.4 GHz OS: Android v3.2 (Honeycomb) Kamera: Primer: 3.15MP, Sekunder: 2MP Memori: 1GB RAM, Internal 16/32/64 GB, eksternal up to 32GB Layar: 7.7 inch 800 x 1280 pixel Batere: Non-removable Li-Po 5100 mAh |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 | Rp. 4.800.000 | Harga Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200Jaringan 2G: GSM 850/900/1800/1900 Jaringan 3G: HSDPA 900/1900/2100 Ukuran: 193.7 x 122.4 x 9.9 mm, berat 345 gram Processor: Cortex-A9 Dual-core 1.2 GHz OS: Android v3.2 (Honeycomb) bisa upgrade ke v4.1 (Jelly Bean) Kamera: Primer: 3.15MP, Sekunder: 2MP Memori: 1GB RAM, Internal 16/32 GB, eksternal up to 64GB Layar: 7.0 inch 600 x 1024 pixel Batere: Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | Rp. 4.750.000 | Harga Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100Jaringan 2G: GSM 850/900/1800/1900 Jaringan 3G: HSDPA 850/900/1900/2100 Ukuran: 256.6 x 175.3 x 9.7 mm, berat 588 gram Processor: Cortex-A9 Dual-core 1.0 GHz OS: Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich), bisa upgrade ke v4.1 (Jelly Bean) Kamera: Primer: 3.15MP, Sekunder: VGA Memori: 1GB RAM, Internal 16/32 GB, eksternal up to 32GB Layar: 10.1 inch 800 x 1280 pixel Batere: Non-removable Li-Po 7000 mAh |
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 | Rp. 4.350.000 | Harga Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510Jaringan 2G: - Jaringan 3G: - Ukuran: 256.7 x 175.3 x 8.6 mm, berat 560 gram Processor: Cortex-A9 Dual-core 1.0 GHz OS: Android v3.0 (Honeycomb), bisa upgrade ke v4.0 (Ice Cream Sandwich) Kamera: Primer: 3.15MP, Sekunder: 2MP Memori: 1GB RAM, Internal 16/32/64 GB, eksternal - Layar: 10.1 inch 800 x 1280 pixel Batere: Non-removable Li-Po 7000 mAh |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G P7500 | Rp. 3.850.000 | Harga Samsung Galaxy Tab 10.1 3G P7500Jaringan 2G: GSM 850/900/1800/1900 Jaringan 3G: HSDPA 850/900/1900/2100 Ukuran: 256.7 x 175.3 x 8.6 mm, berat 565 gram Processor: Cortex-A9 Dual-core 1.0 GHz OS: Android v3.1 (Honeycomb) Kamera: Primer: 3.15MP, Sekunder: 2MP Memori: 1GB RAM, Internal 16/32 GB, eksternal - Layar: 10.1 inch 800 x 1280 pixel Batere: Non-removable Li-Po 7000 mAh |
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 | Rp. 3.500.000 | Harga Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300Jaringan 2G: GSM 850/900/1800/1900 Jaringan 3G: HSDPA 850/900/1900/2100 Ukuran: 230.9 x 157.8 x 8.6 mm, berat 453 gram Processor: Cortex-A9 Dual-core 1.0 GHz OS: Android v3.0 (Honeycomb) Kamera: Primer: 3.15MP, Sekunder: 2MP Memori: 1GB RAM, Internal 16/32 GB, eksternal - Layar: 8.9 inch 800 x 1280 pixel Batere: Non-removable Li-Po 6000 mAh |
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi P1010 | Rp. 2.350.000 | Harga Samsung Galaxy Tab Wi-Fi P1010Jaringan 2G: - Jaringan 3G: - Ukuran: 190.1 x 120.5 x 12 mm, berat 380 gram Processor: Cortex-A8 Dual-core 1.0 GHz OS: Android v2.2 (Froyo), bisa diupgrade ke v2.3 (Gingerbread) Kamera: Primer: 3.15MP, Sekunder: 1.3MP Memori: 592MB RAM, Internal 16GB, eksternal up to 32GB Layar: 7.0 inch 600 x 1024 pixel Batere: Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | Rp. 2.000.000 | Harga Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110Jaringan 2G: - Jaringan 3G: - Ukuran: 193.7 x 122.4 x 10.5 mm, berat 344 gram Processor: Dual-core 1.0 GHz OS: Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich), bisa upgrade ke v4.1 (Jelly Bean) Kamera: Primer: 3.15MP, Sekunder: VGA Memori: 1GB RAM, Internal 8/16/32 GB, eksternal up to 64GB Layar: 7.0 inch 600 x 1024 pixel Batere: Non-removable Li-Po 4000 mAh |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | Rp. 1.950.000 Bekas | Harga Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100Jaringan 2G: GSM 850/900/1800/1900 Jaringan 3G: HSDPA 850/900/1900/2100 Ukuran: 193.7 x 122.4 x 10.5 mm, berat 345 gram Processor: Dual-core 1.0 GHz OS: Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich), bisa upgrade ke v4.1.1 (Jelly Bean) Kamera: Primer: 3.15MP, Sekunder:VGA Memori: 1GB RAM, Internal 8/16/32 GB, eksternal up to 32GB Layar: 7.0 inch 600 x 1024 pixel Batere: Non-removable Li-Ion 4000 mAh |
Samsung Galaxy Tab P1000 | Rp. 1.900.000 | Harga Samsung Galaxy Tab P1000Jaringan 2G: GSM 850/900/1800/1900 Jaringan 3G: HSDPA 900/1900/2100 Ukuran: 190.1 x 120.5 x 12 mm, berat 380 gram Processor: Cortex A8 Dual-core 1.0 GHz OS: Android v2.2 (Froyo), bisa diupgrade ke v2.3 (Gingerbread) Kamera: Primer: 3.15MP, Sekunder: 1.3MP Memori: 512MB RAM, Internal 16/32 GB, eksternal up to 32GB Layar: 7.0 inch 600 x 1024 pixel Batere: Non-removable Li-Ion 4000 mAh |
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentangDaftar Harga Tablet Samsung Murah Oktober 2013 Terbaru, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga Hp CSL Oktober 2013