Harga HP Sony Xperia - Ini dia informasi terbaru yang kami share untuk anda yang membutuhakan info list harga HP sony xperia terbaru untuk bulan Oktober 2013 ini, dan kami akan berikan lengkap daftar harga hp sony xperia dalam kondisi bekas ataupun baru, jadi anda yang mungkin sedang berencana untuk membeli hp sony xperia sudah sepatutnya untuk mengetahui lebih dulu harga hp sony xperia tipe pilihan anda sebelum ememutuskan untuk langsung meminang hp sony xperia idaman anda.
Nan Langsung saja mari kita lihat info Daftar Harga Sony Xperia Baru Dan Bekas yang selengkapnya bisa anda simak ada di data table dibawah ini
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentangDaftar Harga Sony Xperia Terbaru Oktober 2013 Baru Dan Bekas, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga Blackberry Terbaru Oktober 2013
Nan Langsung saja mari kita lihat info Daftar Harga Sony Xperia Baru Dan Bekas yang selengkapnya bisa anda simak ada di data table dibawah ini
Daftar Harga Sony Xperia Terbaru Oktober 2013 Baru Dan Bekas
Type Sony Xperia | Baru | Bekas |
---|---|---|
Harga Sony Xperia L | Rp. 4.000.000,- | Rp. - |
Harga Sony Xperia Z1 Honami | Rp. - | Rp. - |
Harga Sony Xperia M Dual | Rp. 2.750.000,- | Rp. - |
Harga Sony Xperia M | Rp. 2.50.000,- | Rp. - |
Harga Sony Xperia SP | Rp. 3.950.000,- | Rp. - |
Harga Sony Xperia Z Ult ra | Rp. 7.500.000,- | Rp. - |
Harga Sony Xperia E | Rp. 1.750.000,- | Rp. - |
Harga Sony Xperia ZL | Rp. 6.650.000,- | Rp. - |
Harga Sony Xperia Z | Rp. 7.400.000,- | Rp. - |
Harga Sony Xperia TX | Rp. 5.550.000,- | Rp. 4.950.000,- |
Harga SonyXperia E Dual | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Harga Sony Xperia V | Rp. 5.250.000,- | Rp. 4.550.000,- |
Harga Sony Xperia J | Rp. 2.450.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Harga SonyXperia Miro | Rp. 1.950.000,- | Rp. 1.550.000,- |
Harga Sony Xperia SL | Rp. 4.150.000,- | Rp. 3.850.000,- |
Harga Sony Xperia Tipo Dual | Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Harga Sony Xperia acro | Rp. 4.650.000,- | Rp. 4.350.000,- |
Harga Sony Xperia Tipo | Rp. 1.450.000,- | Rp. 1.150.000,- |
Harga Sony Xperia neo | Rp. 2.250.000,- | Rp. 1.850.000,- |
Harga Sony Xperia ion | Rp. 4.650.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Harga Sony Xperia so la MT 27 iPepp er | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Harga Sony Xperia P | Rp. 3.250.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Harga Sony Xperia U | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Harga Sony Xperia S | Rp. - | Rp. 3.350.000,- |
Cukup sekian pada share kali ini untuk info tentangDaftar Harga Sony Xperia Terbaru Oktober 2013 Baru Dan Bekas, semoga informasinya ditas bisa bermanfaat untukl anda semuanya. Anda juga mungkin tertarik untukl melihat info mengenai Daftar Harga Blackberry Terbaru Oktober 2013