Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru
Pasar Harga Gadget | ||
---|---|---|
Type Samsung Galaxy | Harga Baru | Harga Second |
Samsung I9500 Galaxy S4 | Harga Baru : Rp 6.945.000, | Harga Second : Rp 6.450.000 |
Samsung Galaxy Fame S6810 | Harga Baru : Rp 1.880.000, | Harga Second : Rp 1.500.000 |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | Harga Baru : Rp 3.000.000, | Harga Second : Rp 2.600.000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | Harga Baru : Rp 3.475.000, | Harga Second : Rp 2.950.000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Harga Baru : Rp 5.945.000, | HargaSecond : Rp 5.450.000 |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Harga Baru : Rp 1.120.000, | Harga Second : Rp 850.000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Harga Baru : Rp 1.700.000, | Harga Second : Rp 1.300.000 |
Samsung I9300 Galaxy S III | Harga Baru : Rp 5.245.000, | Harga Second : Rp 4.650.000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | Harga Baru : Rp 5.499.000, | Harga Second : - |
Samsung Galaxy Young S6310 | Harga Baru : Rp 1.299.000, | Harga Second : - |
Samsung Galaxy Star S5282 | Harga Baru : Rp 850.000, | Harga Second : |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | Harga Baru : Rp 4.499.000, | Harga Second : - |
Samsung memang sedang diatas awan sehingga rival terberatnya sebut saja vendor Nokia, Dan RIM yang mengalami dampak dari kekaalahan dalam hal merebut pasar ponsel di dunia. Cukup Kali ini ya. Pembahasanya tentang informasi Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru yang sudah kami berikan untuk anda. Semoga informasi diatas bisa bermanfaat untuk anda dan anda merasa terbantu dengan adnaya blog Pasar Harga. Kami mengharapkan anda untuk selalu mengujungi Blog Pasar Harga supaya and mendapatkan informasi harga yang anda cari.
Artikel Terkait Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru